主要機構配置 | 主要電氣配置 | ||||
機構名稱(chēng) | 數量 | 主要使用材料 | 電氣名稱(chēng) | 數量 | 型號規格 |
放卷機構 | 2套 | 鋁合金、亞克力 | 測標電眼 | 2套 | 德國西克WFS3-40N415 |
覆標機構 | 2套 | 海綿輪 | PLC | 1套 | 松下 Panasonic FP系列 |
牽引機構 | 2套 | 鋁合金、不銹鋼、包膠輥 | 牽引電機 | 2套 | 雷賽86步進(jìn)電機 |
治具 | 1套 | POM賽鋼 | 牽引電機驅動(dòng)器 | 2套 | 雷賽步進(jìn)驅動(dòng)器 |
導標機構 | 10套 | 不銹鋼、鋁合金 | 滾動(dòng)電機 | 1套 | 雷賽步進(jìn)電機 |
剝標機構 | 2套 | 不銹鋼 | 滾動(dòng)電機驅動(dòng)器 | 1套 | 雷賽驅動(dòng)器 |
收卷機構 | 2套 | 賽鋼、不銹鋼、亞克力 | 氣缸 | 3套 | 星辰氣缸 |
電 箱 | 1套 | 不銹鋼 | 觸摸屏 | 1套 | Samkoon 7寸彩色觸摸屏 |
貼標頭 | 2套 | 鋁合金、不繡鋼 | 開(kāi)關(guān)電源 | 1套 | 明緯 |
調整座 | 2套 | 鋁合金、不繡鋼 |
按類(lèi)型分anleixingfen